Rolektro E-Quad15 V.3 Lithium Geesthacht
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessung (LxBxH) | 1600 x 680 x 1020 mm |
| Geschwindigkeit | max. 15 km/h |
| Tempomat | 6 km/h – 10 km/h – 15 km/h |
| Reichweite | ca. 90km |
| Schaltung | automatisch |
| Batterie | Lihtium (60V-30AH), entnehmbar |
| Motorleistung | 1000 Watt |
| Ladezeit/ Ladezyklen | ca. 6-8 Std./ 700-800 |
| Steigfähigkeit | max. 18% (10°) |
| Rahmen | Stahlrohrrahmen |
| Rückwärtsgang | vorhanden |
| Sitz | mit Armlehnen, nach vorne und hinten ferstellbar, Stauraum unterm Sitz |
| Federung | Vollfederung |
| Bremsanlage | Scheibenbremse vorne Trommelbremse hinten |
| Zuladung | max. 160kg |
| Gewicht (Fahrzeug) | ca. 99,5kg |
| Reifen (Luftdruck) | max. 2,48 bar (36 PSI) |
| Reifen (Typ, Größe) | vorne: 3.00-8/ (Ø34cm/ 13,4″) hinten: 3.0-10/ (Ø40cm/ 15.7″) |
| Beleuchtung | LED-Abblendlicht, LED-Fernlicht vorne Bremslicht, Rücklicht |
| Anzeigeinstrumente | Digitaler Tacho mit Kilometer-Zähler & Ladezustandsanzeige, Hupe |
| Farbauswahl | Rot |

Hauptniederlassung Thieshope/Brackel-Maschener Kreuz
Zweigniederlassung Ahrensburg

